IPIP-NEO-120 · 120 påstander · 5 trekk · 30 fasetter
简体中文
Oversettelsen, menneskene bak og hva besvarelsene forteller om testen.
Sist beregnet: . Beregnes daglig.
Oversettelsen eller skåringen er endret. Nye tall kommer ved neste daglige beregning.
Om oversettelsen
Publisert oversettelse
Publiserte oversettere: Zhongyang Xu, Jing Qian, Kunning Chen, Lianxin Zhu, Jianlong Ao.
Andre og tidligere bidragsytere
Bidrag til tidligere spørsmål og/eller resultattekster. Dette er ikke opphavet til dagens spørsmålsoversettelse.
Versjonen som brukes i statistikken
Oversettelse: ff2353737dde · Spørsmålsbank: c30f08fad2a4
Utvalg og reliabilitet
120-versjonen, dagens oversettelse og spørsmålsbank, fra 23. oktober 2026. «Gyldige» betyr at besvarelsene besto de automatiske kvalitetsfiltrene.
Reliabilitet og korrelasjoner vises når analyseutvalget har minst 30 gyldige, komplette besvarelser på dette språket.
Sammenheng mellom trekkene
Pearsons r viser hvordan trekkene varierer sammen i utvalget: fra −1 (motsatt retning) til +1 (samme retning). En verdi nær 0 betyr liten lineær sammenheng.
Korrelasjoner er ikke tilgjengelige ennå.
Korrelasjon sier ikke noe om årsak. En strek betyr at verdien ikke kan beregnes, for eksempel når alle har samme skår.
De 120 påstandene
Svaralternativer, fra venstre mot høyre: 非常不准确 · 不太准确 · 适中 · 比较准确 · 非常准确
Gjennomsnittet er skåret fra 1 til 5, med omvendte påstander snudd. r er korrelasjonen med summen av de tre andre påstandene i samme fasett. Lave eller negative verdier er et utgangspunkt for undersøkelse, ikke et bevis på feil oversettelse.
- Besvarelser i analysen · 简体中文
- –
- Engelsk analyseutvalg
- 3 831
- Beregnet
- Utvalg
- –
Vis påstander, originaltekst og statistikk
Viser 120 av 120 påstander.
Klikk på Snitt eller r for å sortere. Klikk igjen for å snu rekkefølgen, eller på # for testrekkefølge. Manglende verdier ligger alltid sist.
#: stigende
| 简体中文 | Engelsk original | Fasett | Skåring | ?Gjennomsnittlig skåret svar fra 1 til 5. Omvendte påstander er snudd før beregningen. | ?Korrigert påstand–fasett-korrelasjon: Pearsons r mellom påstanden og summen av de tre andre i samme fasett. Lav eller negativ r kan være verdt å undersøke. Under verdien står et 95 % konfidensintervall; overlapper det med 0,2 eller med verdien før en endring, er forskjellen usikker. En strek betyr at korrelasjonen ikke er tilgjengelig eller kan beregnes. | Tilbakemelding | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 为很多事情感到担心 | Worry about things | Angst | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 2 | 很容易交到朋友 | Make friends easily | Vennlighet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 3 | 有丰富的想象力 | Have a vivid imagination | Fantasi | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 4 | 信任其他人 | Trust others | Tillit | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 5 | 能成功完成任务 | Complete tasks successfully | Mestringstro | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 6 | 很容易生气 | Get angry easily | Sinne | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 7 | 喜欢参加大型聚会 | Love large parties | Selskapelighet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 8 | 认为艺术是很重要的 | Believe in the importance of art | Kunstinteresse | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 9 | 会利用他人来达成自己的目的 | Use others for my own ends | Moral | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 10 | 喜欢整洁 | Like to tidy up | Orden | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 11 | 时常感到忧郁 | Often feel blue | Depresjon | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 12 | 主动掌控局面 | Take charge | Selvmarkering | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 13 | 能强烈感受到自己的情绪 | Experience my emotions intensely | Følelser | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 14 | 乐于帮助他人 | Love to help others | Altruisme | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 15 | 信守承诺 | Keep my promises | Pliktfølelse | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 16 | 感觉自己很难接近别人 | Find it difficult to approach others | Selvbevissthet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 17 | 总是很忙碌 | Am always busy | Aktivitet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 18 | 相比墨守成规,我更喜欢有变化。 | Prefer variety to routine | Eventyrlyst | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 19 | 喜欢和别人比试 | Love a good fight | Samarbeid | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 20 | 工作努力 | Work hard | Målrettethet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 21 | 大吃大喝寻欢作乐 | Go on binges | Impulsivitet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 22 | 喜欢追求刺激 | Love excitement | Spenningssøking | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 23 | 喜欢阅读有挑战性的材料 | Love to read challenging material | Intellekt | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 24 | 相信自己比别人更好 | Believe that I am better than others | Beskjedenhet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 25 | 我总是有所准备 | Am always prepared | Selvdisiplin | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 26 | 容易慌张 | Panic easily | Sårbarhet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 27 | 我的快乐会感染周围的人 | Radiate joy | Positive følelser | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 28 | 认为自己在政治方面非常自由开放 | View myself as predominantly liberal politically | Liberale verdier | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 29 | 同情流浪汉 | Sympathize with the homeless | Medfølelse | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 30 | 会不经过思考就开始行动 | Jump into things without thinking | Betenksomhet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 31 | 担心会发生最糟糕的情况 | Fear for the worst | Angst | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 32 | 和其他人待在一起时,我觉得很自在 | Feel comfortable around people | Vennlighet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 33 | 喜欢天马行空地幻想 | Enjoy wild flights of fantasy | Fantasi | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 34 | 相信他人的出发点是好的 | Believe that others have good intentions | Tillit | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 35 | 在自己所从事的领域出类拔萃 | Excel in what I do | Mestringstro | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 36 | 容易被激怒 | Get irritated easily | Sinne | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 37 | 在聚会上,我会和很多不同的人交谈 | Talk to a lot of different people at parties | Selskapelighet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 38 | 我能发现别人看不到的美 | See beauty in things that others might not notice | Kunstinteresse | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 39 | 为了领先别人,我会采用作弊的方式 | Cheat to get ahead | Moral | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 40 | 经常忘记把东西放回原处 | Often forget to put things back in their proper place | Orden | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 41 | 不喜欢自己 | Dislike myself | Depresjon | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 42 | 我会尝试去领导他人 | Try to lead others | Selvmarkering | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 43 | 能感受到他人的情绪 | Feel others' emotions | Følelser | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 44 | 关心他人 | Am concerned about others | Altruisme | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 45 | 我会实话实说 | Tell the truth | Pliktfølelse | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 46 | 害怕引起他人的注意 | Am afraid to draw attention to myself | Selvbevissthet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 47 | 总是在奔波 | Am always on the go | Aktivitet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 48 | 我更喜欢做自己熟悉的事情 | Prefer to stick with things that I know | Eventyrlyst | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 49 | 会冲人大喊大叫 | Yell at people | Samarbeid | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 50 | 我会超出预期地完成任务或工作 | Do more than what's expected of me | Målrettethet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 51 | 很少过度放纵自己 | Rarely overindulge | Impulsivitet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 52 | 喜欢冒险 | Seek adventure | Spenningssøking | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 53 | 会避免参与关于哲学的讨论 | Avoid philosophical discussions | Intellekt | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 54 | 觉得自己很了不起 | Think highly of myself | Beskjedenhet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 55 | 能执行自己制定的计划 | Carry out my plans | Selvdisiplin | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 56 | 感到被各种事情压得喘不过气来 | Become overwhelmed by events | Sårbarhet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 57 | 我的生活很快乐 | Have a lot of fun | Positive følelser | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 58 | 相信没有绝对的对错之分 | Believe that there is no absolute right and wrong | Liberale verdier | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 59 | 我同情那些处境不如自己的人 | Feel sympathy for those who are worse off than myself | Medfølelse | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 60 | 会做出草率的决定 | Make rash decisions | Betenksomhet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 61 | 对很多事情感到害怕 | Am afraid of many things | Angst | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 62 | 避免和他人接触 | Avoid contacts with others | Vennlighet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 63 | 喜欢做白日梦 | Love to daydream | Fantasi | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 64 | 相信他人说的话 | Trust what people say | Tillit | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 65 | 能轻松完成任务 | Handle tasks smoothly | Mestringstro | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 66 | 发脾气 | Lose my temper | Sinne | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 67 | 更喜欢一个人独处 | Prefer to be alone | Selskapelighet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 68 | 不喜欢诗歌 | Do not like poetry | Kunstinteresse | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 69 | 占别人的便宜 | Take advantage of others | Moral | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 70 | 我的房间很乱 | Leave a mess in my room | Orden | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 71 | 经常情绪低落 | Am often down in the dumps | Depresjon | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 72 | 掌控局面 | Take control of things | Selvmarkering | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 73 | 很少察觉到自己的情绪反应 | Rarely notice my emotional reactions | Følelser | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 74 | 对他人的感受漠不关心 | Am indifferent to the feelings of others | Altruisme | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 75 | 破坏规则 | Break rules | Pliktfølelse | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 76 | 只有和朋友在一起的时候我才会感到自在 | Only feel comfortable with friends | Selvbevissthet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 77 | 我在空闲时间做很多事情 | Do a lot in my spare time | Aktivitet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 78 | 不喜欢改变 | Dislike changes | Eventyrlyst | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 79 | 侮辱他人 | Insult people | Samarbeid | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 80 | 在工作或学习上,我不会多做,过得去就行 | Do just enough work to get by | Målrettethet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 81 | 能轻松抵御诱惑 | Easily resist temptations | Impulsivitet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 82 | 喜欢不计后果地行事 | Enjoy being reckless | Spenningssøking | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 83 | 理解抽象概念对我来说有些困难 | Have difficulty understanding abstract ideas | Intellekt | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 84 | 对自己的评价很高 | Have a high opinion of myself | Beskjedenhet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 85 | 浪费时间 | Waste my time | Selvdisiplin | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 86 | 感觉自己处理事情力不从心 | Feel that I'm unable to deal with things | Sårbarhet | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 87 | 热爱生活 | Love life | Positive følelser | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 88 | 我在政治上比较保守 | View myself as predominantly conservative politically | Liberale verdier | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 89 | 对别人遇到的麻烦事不感兴趣 | Am not interested in other people's problems | Medfølelse | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 90 | 仓促行事 | Rush into things | Betenksomhet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 91 | 我很容易觉得压力大 | Get stressed out easily | Angst | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 92 | 和他人保持距离 | Keep others at a distance | Vennlighet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 93 | 喜欢陷入沉思 | Like to get lost in thought | Fantasi | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 94 | 不相信别人 | Distrust people | Tillit | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 95 | 知道如何完成任务 | Know how to get things done | Mestringstro | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 96 | 不会轻易被惹恼 | Am not easily annoyed | Sinne | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 97 | 避开人多的地方 | Avoid crowds | Selskapelighet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 98 | 不喜欢去美术馆 | Do not enjoy going to art museums | Kunstinteresse | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 99 | 给别人使坏 | Obstruct others' plans | Moral | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 100 | 我的东西放得到处都是 | Leave my belongings around | Orden | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 101 | 对自己感到满意 | Feel comfortable with myself | Depresjon | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 102 | 等着别人来带头 | Wait for others to lead the way | Selvmarkering | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 103 | 不理解那些情绪化的人 | Don't understand people who get emotional | Følelser | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 104 | 不愿为他人花费时间 | Take no time for others | Altruisme | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 105 | 违背自己的承诺 | Break my promises | Pliktfølelse | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 106 | 不会被复杂的社交情境所困扰 | Am not bothered by difficult social situations | Selvbevissthet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 107 | 喜欢慢慢来 | Like to take it easy | Aktivitet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 108 | 我喜欢传统的方式 | Am attached to conventional ways | Eventyrlyst | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 109 | 报复别人 | Get back at others | Samarbeid | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 110 | 对工作或学业不怎么投入时间和精力 | Put little time and effort into my work | Målrettethet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 111 | 可以控制自己的欲望 | Am able to control my cravings | Impulsivitet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 112 | 我的行为狂放不羁 | Act wild and crazy | Spenningssøking | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 113 | 对理论性的讨论不感兴趣 | Am not interested in theoretical discussions | Intellekt | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 114 | 吹嘘自己的美德 | Boast about my virtues | Beskjedenhet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 115 | 拖很久才开始做一件事 | Have difficulty starting tasks | Selvdisiplin | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 116 | 在压力下能保持冷静 | Remain calm under pressure | Sårbarhet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 117 | 看到生活中好的一面 | Look at the bright side of life | Positive følelser | 1 → 5 | – | – | Foreslå endring |
| 118 | 认为我们应该严惩犯罪 | Believe that we should be tough on crime | Liberale verdier | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 119 | 我尽量不去想那些需要帮助的人 | Try not to think about the needy | Medfølelse | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
| 120 | 做事不经过思考 | Act without thinking | Betenksomhet | Omvendt | – | – | Foreslå endring |
△ Gul: 0 ≤ r < 0,2! Rød: r < 0
Under r står et 95 % konfidensintervall. Jo færre besvarelser, jo bredere intervall: ved 50 besvarelser er det omtrent ±0,27.
△ i første kolonne markerer påstander med r under 0,2 eller et avvik fra engelsk på minst 0,4 (Avvik eller Utover fasetten). Filteret «Vis bare markerte påstander» viser disse.
Sammenlignet med engelsk
Vises ved minst 50 besvarelser i begge analyseutvalg. Engelsk utvalg: 3 831.
Endringshistorikk
Alle endringer i ordlyden registreres her, med begrunnelse. Hver endring gir en ny tekstversjon, og statistikken over teller bare besvarelser på den gjeldende versjonen.
· 1 endring ·
ff2353737dde· gjeldende versjonRetting av publisert mandarin-oversettelse og tradisjonell skriftvariant, påstand 77: «Do a lot in my spare time» var blitt innholdsrik fritid. Omformulert direkte til å gjøre mange ting i fritiden. zh-cn: n = 649, r = 0,05; zh-hant: n = 230, r = 0,09; engelsk r = 0,41. Ny ordlyd er ikke validert ennå.
Vis endret ordlyd
Endret ordlyd # Før Etter 77 我的闲暇时间非常充实 我在空闲时间做很多事情 · 1 endring ·
578151e07982«Take charge» var blitt «ta ansvar».
Vis endret ordlyd
Endret ordlyd # Før Etter 12 承担责任 主动掌控局面
Gi tilbakemelding på oversettelsen
Er noe uklart eller unaturlig formulert? Velg en påstand eller gi en generell tilbakemelding. Beskriv gjerne hva du ville endret, og foreslå en bedre ordlyd.
Gjelder: 简体中文 · IPIP-NEO-120
Slik beregnes tallene
Hver dag brukes inntil 20 000 av de nyeste gyldige 120-resultatene på tvers av språk. Utvalget deles etter det faktiske spørsmålspråket. Bare komplette svar på dagens oversettelse og spørsmålsbank tas med. Totalene over teller alle resultater på denne versjonen siden innsamlingsstart, også utenfor analyseutvalget.
Kvalitetsfiltrene utelater utviklings- og testbesvarelser, svært raske svar og svar med svært liten variasjon. Gjentatte forsøk kan være med. Besøkende velger selv å ta testen; dette er ikke et representativt befolkningsutvalg eller normer for språket.
Bare aggregerte tall publiseres her. Enkeltbesvarelser og bakgrunnsopplysninger vises ikke. Små utvalg gir usikre estimater; grensene på 30 og 50 er visningsgrenser, ikke en validering av oversettelsen.
Last ned
De aggregerte tallene for alle 120 påstander, med påstands-ID, tekstversjon, utvalgsstørrelse og sammenligningen med engelsk, kan lastes ned for videre undersøkelse. Metodebeskrivelsen forklarer hver kolonne.
Last ned CSV (items.csv)Metodebeskrivelse og kolonneforklaring (README.txt)
Filene oppdateres ved hver daglige beregning. Oppgi beregningsdato og versjonskodene fra filen når du siterer tallene.