IPIP-NEO-120 · Åpne forskningsdata
Språk, oversettelser og statistikk
Se hvem som har oversatt påstandene, les dem ved siden av den engelske originalen og undersøk hvordan 120-spørsmålstesten fungerer på hvert språk.
Sist beregnet: . Beregnes daglig.
Velg språk
Antall gjelder dagens oversettelse fra 23. oktober 2026. Analyseutvalget kan være mindre enn antallet gyldige resultater.
| Språk | Opphav | Resultater | Gyldige | I analysen | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|
| English (en) | Engelsk original | 3 958 | 3 831 | 3 831 | – |
| العربية (ar) | Frivillig oversettelse | 71 | 71 | 71 | – |
| Български (bg) | Maskinoversettelse | 15 | 15 | 15 | – |
| বাংলা (bn) | Maskinoversettelse | 0 | 0 | 0 | – |
| Català (ca) | Frivillig oversettelse | 4 | 4 | 4 | – |
| Čeština (cs) | Maskinoversettelse | 46 | 45 | 45 | – |
| Dansk (da) | Publisert oversettelse | 49 | 49 | 49 | – |
| Deutsch (de) | Frivillig oversettelse | 386 | 381 | 381 | |
| Ελληνικά (el) | Maskinoversettelse | 5 | 5 | 5 | – |
| Español (es) | Publisert oversettelse | 354 | 347 | 347 | |
| Eesti (et) | Publisert oversettelse | 5 | 5 | 5 | – |
| فارسی (fa) | Maskinoversettelse | 118 | 117 | 117 | – |
| Suomi (fi) | Frivillig oversettelse | 53 | 51 | 51 | – |
| Filipino (fil) | Maskinoversettelse | 2 | 2 | 2 | – |
| Français (fr) | Publisert oversettelse | 109 | 108 | 108 | |
| עברית (he) | Publisert oversettelse | 10 | 10 | 10 | – |
| हिन्दी (hi) | Frivillig oversettelse | 2 | 2 | 2 | – |
| Hrvatski (hr) | Publisert oversettelse | 11 | 11 | 11 | – |
| Magyar (hu) | Delvis fra publisert oversettelse | 27 | 27 | 27 | – |
| Հայերեն (hy) | Publisert oversettelse | 0 | 0 | 0 | – |
| Bahasa Indonesia (id) | Frivillig oversettelse | 209 | 204 | 204 | |
| Íslenska (is) | Frivillig oversettelse | 0 | 0 | 0 | – |
| Italiano (it) | Publisert oversettelse | 96 | 96 | 96 | – |
| 日本語 (ja) | Publisert oversettelse | 97 | 96 | 96 | – |
| 한국어 (ko) | Publisert oversettelse | – | – | – | |
| Македонски (mk) | Delvis fra publisert oversettelse | 0 | 0 | 0 | – |
| Bahasa Melayu (ms) | Maskinoversettelse | 10 | 10 | 10 | – |
| Nederlands (nl) | Publisert oversettelse | 90 | 87 | 87 | – |
| Norsk (no) | Frivillig oversettelse | 161 | 161 | 161 | |
| Polski (pl) | Frivillig oversettelse | 232 | 228 | 228 | – |
| Português (pt) | Maskinoversettelse | 19 | 19 | 19 | |
| Português (Brasil) (pt-br) | Frivillig oversettelse | 439 | 434 | 434 | |
| Română (ro) | Frivillig oversettelse | 33 | 33 | 33 | |
| Русский (ru) | Frivillig oversettelse | 183 | 180 | 180 | |
| Slovenščina (sl) | Publisert oversettelse | 2 | 2 | 2 | – |
| Shqip (sq) | Maskinoversettelse | 0 | 0 | 0 | – |
| Srpski (sr) | Publisert oversettelse | 4 | 4 | 4 | – |
| Svenska (sv) | Publisert oversettelse | – | – | – | |
| ไทย (th) | Delvis fra publisert oversettelse | 26 | 25 | 25 | – |
| Türkçe (tr) | Delvis fra publisert oversettelse | – | – | – | |
| Українська (uk) | Frivillig oversettelse | 52 | 51 | 51 | – |
| اردو (ur) | Publisert oversettelse | 1 | 1 | 1 | – |
| Tiếng Việt (vi) | Maskinoversettelse | 47 | 46 | 46 | – |
| 简体中文 (zh-cn) | Publisert oversettelse | – | – | – | |
| 繁體中文 (zh-hant) | Tilpasset publisert oversettelse | – | – | – |
Bare språk med alle 120 påstander er med. Statistikken grupperes etter språket spørsmålene faktisk ble vist på. En strek betyr at vi venter på data, ikke at antallet er null. «Sist endret» viser siste registrerte endring i ordlyden.